Bürgermeisterwahl

Zweiter Wahlgang am 31. Januar 2010

Ergebniszusammenstellung

   
  Hüffenhardt Kälbertshausen Briefwahl Gesamt
Bewerber Stimmen in % Stimmen in % Stimmen in % Stimmen in %
Thomas Hirn 183 25,21% 43 15,81% 16 15,09% 242 21,92%
Oliver Hohenhausen 57 7,85% 13 4,78% 5 4,72% 75 6,79%
Walter Neff 401 55,23% 197 72,43% 71 66,98% 669 60,60%
Siegfried Göltl 73 10,06% 7 2,57% 9 8,49% 89 8,06%
Gustav Wallum 0 0,00% 1 0,37% 0 0,00% 1 0,09%
Dr. Bernd Schellenberg 5 0,69% 10 3,68% 4 3,77% 19 1,72%
Sonstige 7 0,96% 1 0,37% 1 0,94% 9 0,82%
Gesamt 726 100,00% 272 100,00% 106 100,00% 1104 100,00%
               
               
Wahlberechtigte Hüffenhardt 1258              
Wahlberechtigte Kälbertshausen 420              
Wahlberechtigte insgesamt 1678              
Wahlbeteteiligung in %   66,03% ungültig gültig        
Wähler Hüffenhardt 728 57,87% 2 726 99,73%      
Wähler Kälbertshausen 274 65,24% 2 272 99,27%      
Briefwähler 106 6,32% 0 106 100,00%      
Wähler insgesamt 1108 66,03% 4 1104 99,64%      
gültige Stimmen 1104 99,64%            
ungültige Stimmen 4 0,36%            

 

   
   
   
   
   

[ home ]